Недвижимость в Костромской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
USD 99.87 pуб. | -1.74 pуб. |
EUR 104.23 pуб. | -1.02 pуб. |
г. Кострома (центр) 6 мин, 2,9 км Показать маршрут
Адрес
обл. Костромская, р-н. Костромской, г. Кострома, ул. Островского, Дом 14 На картег. Кострома (центр) 6 мин, 2,9 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО «Кострома-сервис»Общая площадь дома, кв.м
782.1Площадь жилых помещений
555.5Площадь нежилых помещений
94.7Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
45.7Наименьшее количество этажей
2Наибольшее количество этажей
1Год постройки
1917Год ввода в эксплуатацию
1917Все характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
600 м2 | 48 500 000 руб. | Подробнее | |
700 м2 | 48 500 000 руб. | Подробнее | |
200 м2 | 9 000 000 руб. | Подробнее | |
1127.6 м2 | 43 364 140 руб. | Подробнее | |
1127.6 м2 | 43 364 140 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
5 | 270 м2 | 11 500 000 руб. | Подробнее | |
2 | 66.9 м2 | 6 000 000 руб. | Подробнее | |
2 | 42.1 м2 | 4 000 000 руб. | Подробнее | |
2 | 40.3 м2 | 2 900 000 руб. | Подробнее | |
1 | 30.5 м2 | 3 490 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
15 м2 | 469 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
599.1 м2 | 48 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
600 м2 | 300 000 руб. | Подробнее | |
120 м2 | 180 000 руб. | Подробнее | |
220.8 м2 | 22 800 руб. | Подробнее | |
365.2 м2 | 36 500 руб. | Подробнее | |
703 м2 | 70 300 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
45.6 м2 | 2 500 руб. | Подробнее | |
40 м2 | 2 000 руб. | Подробнее | |
35 м2 | 3 100 руб. | Подробнее | |
54 м2 | 3 000 руб. | Подробнее | |
45 м2 | 2 600 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
140 м2 | 12 500 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.