Недвижимость в Костромской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 78.53 pуб. | +0.06 pуб. ![]() |
EUR 92.27 pуб. | -0.01 pуб. ![]() |
г. Кострома (центр) Показать маршрут
Адрес
обл. Костромская, р-н. Костромской, г. Кострома, ул. Юных Пионеров, Дом 48 На картег. Кострома (центр) Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
119.9Площадь жилых помещений
84.6Наименьшее количество этажей
2Год ввода в эксплуатацию
1901Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
2Количество помещений
4Материал несущих стен
ДеревянныеТип системы электроснабжения
ЦентральноеВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 50 м2 | 4 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 49.5 м2 | 4 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 49.9 м2 | 4 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 65.5 м2 | 4 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 59.5 м2 | 4 300 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 46.2 м2 | 5 200 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 40 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 65.3 м2 | 32 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 50 м2 | 24 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 40 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.