Недвижимость в Костромской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 78.53 pуб. | +0.06 pуб. ![]() |
EUR 92.27 pуб. | -0.01 pуб. ![]() |
г. Кострома (центр) 9 мин, 4,4 км Показать маршрут
Адрес
обл. Костромская, р-н. Костромской, г. Кострома, ул. Юных Пионеров, Дом 94 На картег. Кострома (центр) 9 мин, 4,4 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО «Кострома-сервис»Общая площадь дома, кв.м
707Площадь жилых помещений
605.4Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
101.2Наименьшее количество этажей
2Наибольшее количество этажей
1Год постройки
1958Год ввода в эксплуатацию
1958Серия
Б-8-50Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 50 м2 | 4 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 49.5 м2 | 4 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 49.9 м2 | 4 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 65.5 м2 | 4 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 59.5 м2 | 4 300 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 46.2 м2 | 5 200 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 40 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 65.3 м2 | 32 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 50 м2 | 24 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 40 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.